注意事項
- スチール棚について
-
- スチール棚は工業用として製造されているため、部分的に多少の傷や塗装のムラ等がある場合がございます。これらは不良ではなく、製造上やむを得ず生じるものとなります。
- スチール棚の色につきまして、パソコン等のモニターの性質や光の加減により、色見本と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。
- スチール棚は工業用として製造されているため、塗装の臭いが残る場合がございます。この臭いは時間が経過すれば消えるものとなります。
- 記載のサイズ(高さ・幅・奥行)につきまして、ビス(ボルト・ナット類)の出っ張りは考慮されておりません。
- 納期について
- 納品について
軽量ボルトレス棚のサイズ一覧表
耐荷重150kg/段の軽量ボルトレス棚のサイズ一覧を以下にまとめています。
軽量ボルトレス棚は、単体棚・2連結棚・追加連結棚の3つのカテゴリがあります。
該当サイズの型番をクリックしていただきますと、商品詳細ページへ遷移いたします。
軽量ボルトレス棚 150kg/段 のページはこちら
単体棚(基本)
| 単体棚(基本) | 奥行 D(mm) | 幅 W(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |||
| 高さ H(mm) | 900 | 300 | H1FH-3330-3 | H1FH-3430-3 | H1FH-3530-3 | H1FH-3630-3 |
| 450 | H1FH-3345-3 | H1FH-3445-3 | H1FH-3545-3 | H1FH-3645-3 | ||
| 600 | H1FH-3360-3 | H1FH-3460-3 | H1FH-3560-3 | H1FH-3660-3 | ||
| 1200 | 300 | H1FH-4330-4 | H1FH-4430-4 | H1FH-4530-4 | H1FH-4630-4 | |
| 450 | H1FH-4345-4 | H1FH-4445-4 | H1FH-4545-4 | H1FH-4645-4 | ||
| 600 | H1FH-4360-4 | H1FH-4460-4 | H1FH-4560-4 | H1FH-4660-4 | ||
| 1500 | 300 | H1FH-5330-4 | H1FH-5430-4 | H1FH-5530-4 | H1FH-5630-4 | |
| 450 | H1FH-5345-4 | H1FH-5445-4 | H1FH-5545-4 | H1FH-5645-4 | ||
| 600 | H1FH-5360-4 | H1FH-5460-4 | H1FH-5560-4 | H1FH-5660-4 | ||
| 1800 | 300 | H1FH-6330-5 | H1FH-6430-5 | H1FH-6530-5 | H1FH-6630-5 | |
| 450 | H1FH-6345-5 | H1FH-6445-5 | H1FH-6545-5 | H1FH-6645-5 | ||
| 600 | H1FH-6360-5 | H1FH-6460-5 | H1FH-6560-5 | H1FH-6660-5 | ||
| 2100 | 300 | H1FH-7330-6 | H1FH-7430-6 | H1FH-7530-6 | H1FH-7630-6 | |
| 450 | H1FH-7345-6 | H1FH-7445-6 | H1FH-7545-6 | H1FH-7645-6 | ||
| 600 | H1FH-7360-6 | H1FH-7460-6 | H1FH-7560-6 | H1FH-7660-6 | ||
2連結棚(連増)
| 2連結棚(連増) | 奥行 D(mm) | 幅 W(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 2360 | 2960 | 3560 | |||
| 高さ H(mm) | 900 | 300 | H1FH-3330-3R | H1FH-3430-3R | H1FH-3530-3R | H1FH-3630-3R |
| 450 | H1FH-3345-3R | H1FH-3445-3R | H1FH-3545-3R | H1FH-3645-3R | ||
| 600 | H1FH-3360-3R | H1FH-3460-3R | H1FH-3560-3R | H1FH-3660-3R | ||
| 1200 | 300 | H1FH-4330-4R | H1FH-4430-4R | H1FH-4530-4R | H1FH-4630-4R | |
| 450 | H1FH-4345-4R | H1FH-4445-4R | H1FH-4545-4R | H1FH-4645-4R | ||
| 600 | H1FH-4360-4R | H1FH-4460-4R | H1FH-4560-4R | H1FH-4660-4R | ||
| 1500 | 300 | H1FH-5330-4R | H1FH-5430-4R | H1FH-5530-4R | H1FH-5630-4R | |
| 450 | H1FH-5345-4R | H1FH-5445-4R | H1FH-5545-4R | H1FH-5645-4R | ||
| 600 | H1FH-5360-4R | H1FH-5460-4R | H1FH-5560-4R | H1FH-5660-4R | ||
| 1800 | 300 | H1FH-6330-5R | H1FH-6430-5R | H1FH-6530-5R | H1FH-6630-5R | |
| 450 | H1FH-6345-5R | H1FH-6445-5R | H1FH-6545-5R | H1FH-6645-5R | ||
| 600 | H1FH-6360-5R | H1FH-6460-5R | H1FH-6560-5R | H1FH-6660-5R | ||
| 2100 | 300 | H1FH-7330-6R | H1FH-7430-6R | H1FH-7530-6R | H1FH-7630-6R | |
| 450 | H1FH-7345-6R | H1FH-7445-6R | H1FH-7545-6R | H1FH-7645-6R | ||
| 600 | H1FH-7360-6R | H1FH-7460-6R | H1FH-7560-6R | H1FH-7660-6R | ||
追加連結棚
| 追加連結棚 | 奥行 D(mm) | 幅 W(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 860 | 1160 | 1460 | 1760 | |||
| 高さ H(mm) | 900 | 300 | H1FH-3330-3A | H1FH-3430-3A | H1FH-3530-3A | H1FH-3630-3A |
| 450 | H1FH-3345-3A | H1FH-3445-3A | H1FH-3545-3A | H1FH-3645-3A | ||
| 600 | H1FH-3360-3A | H1FH-3460-3A | H1FH-3560-3A | H1FH-3660-3A | ||
| 1200 | 300 | H1FH-4330-4A | H1FH-4430-4A | H1FH-4530-4A | H1FH-4630-4A | |
| 450 | H1FH-4345-4A | H1FH-4445-4A | H1FH-4545-4A | H1FH-4645-4A | ||
| 600 | H1FH-4360-4A | H1FH-4460-4A | H1FH-4560-4A | H1FH-4660-4A | ||
| 1500 | 300 | H1FH-5330-4A | H1FH-5430-4A | H1FH-5530-4A | H1FH-5630-4A | |
| 450 | H1FH-5345-4A | H1FH-5445-4A | H1FH-5545-4A | H1FH-5645-4A | ||
| 600 | H1FH-5360-4A | H1FH-5460-4A | H1FH-5560-4A | H1FH-5660-4A | ||
| 1800 | 300 | H1FH-6330-5A | H1FH-6430-5A | H1FH-6530-5A | H1FH-6630-5A | |
| 450 | H1FH-6345-5A | H1FH-6445-5A | H1FH-6545-5A | H1FH-6645-5A | ||
| 600 | H1FH-6360-5A | H1FH-6460-5A | H1FH-6560-5A | H1FH-6660-5A | ||
| 2100 | 300 | H1FH-7330-6A | H1FH-7430-6A | H1FH-7530-6A | H1FH-7630-6A | |
| 450 | H1FH-7345-6A | H1FH-7445-6A | H1FH-7545-6A | H1FH-7645-6A | ||
| 600 | H1FH-7360-6A | H1FH-7460-6A | H1FH-7560-6A | H1FH-7660-6A | ||



