
保管する本・書籍及び書類とスチール本棚の選び方
本・書籍またはファイルボックスや文書箱等の書類を収納する際の適切なスチール本棚を選ぶには、スチール本棚の奥行サイズを確認する必要があります。スチール本棚の種類ごとの奥行サイズと、適合する本・書籍・書類等の関係を説明しています。
保管する本・書籍及び書類と奥行サイズ
スチール本棚に本・書籍やファイルボックス・文書箱等の書類関係を収納したい場合は、スチール本棚のサイズは何を基準にして選ぶでしょうか。設置するスペースに制限がある場合は、まずは人の通路や動線を考慮して、その制約において本棚サイズを決めます。
また、高さに制限がある場合も同様に、物理的に設置ができない事態にならないように適切な高さサイズの本棚を選ぶ必要があります。個人差がありますが、出し入れしやすい高さを選ぶのもまた重要となります。
スチール本棚の高さをまず設定してからは、本棚設置スペースに特に制限がない場合は、次に奥行サイズを確認します。
当然ですが、保管した本や書籍、文書箱やファイルボックス等の書類関係にはそれぞれ収納する際の奥行サイズが決められており、それに合わせてスチール本棚の選ぶこととなります。
また、スチール本棚1台に対して、複数の奥行サイズの本・書籍、書類関係を収納したい場合は、必然的にその奥行サイズが最大のものを基準として選ぶこととなります。
スチール本棚の種類と奥行
金剛株式会社製の書架及び物品棚シリーズ(KU・KCJAシリーズ)をスチール本棚として販売しています。
大きめの奥行サイズと幅バリエーションが豊富な物品棚シリーズKU軽量本棚(耐荷重100kg/段)、複柱書架の代表商品であるスチール書架KCJA(耐荷重40kg/段)、KCJAよりもさらに奥行サイズがコンパクトサイズになったM8ボルトナットで施工するスチール書架KU(耐荷重40kg/段)、そしてチョコレートブラウンカラーのスチール書架RKU(耐荷重100kg/段)があります。
これらのスチール本棚には、奥行サイズのバリエーションがいくつか存在し、それぞれどの書籍・書類を積載するかを奥行サイズを前提として設定されています。各カテゴリごとに奥行サイズをまとめた表は以下のとおりです。※奥行外形寸法はいずれも単式のものとなります。
カテゴリ / 奥行(mm) | スチール書架KCJA(耐荷重40kg/段) | スチール書架KU(耐荷重40kg/段) | KU軽量本棚(耐荷重100kg/段) | スチール書架RKU(耐荷重100kg/段) | |
---|---|---|---|---|---|
許容寸法 | 外形寸法 | ||||
D220 | D250 | × | 〇 | × | × |
D260 | 〇 | × | × | × | |
D270 | D300 | × | × | 〇 | 〇 |
D310 | D340 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
D420 | D450 | × | × | 〇 | × |
D570 | D600 | × | × | 〇 | × |
スチール本棚に収納する本・書籍の種類
上記表から、スチール本棚の有効奥行サイズの最も小さいものは、有効寸法:D220mmであり、縦にして本を収納した場合、D210mmまでのA4判以下のサイズの本・書籍が収納可能となっています。本・書籍ごとにどのサイズのスチール本棚の奥行サイズに適合するかをまとめた表は以下のとおりです。
判 型 | 立てた時のサイズ(mm) | スチール本棚に対応する奥行(許容寸法mm) | 本・書籍の種類 | |
---|---|---|---|---|
横(奥行) | 縦(高さ) | |||
A6判 | 105 | 148 | D220 | 文庫本 |
B6判 | 128 | 182 | D220 | 単行本 |
A5判 | 148 | 210 | D220 | 学術書、文芸雑誌、専門書、ビジネス書等 |
B5判 | 182 | 257 | D220 | 雑誌、テキストブック、ムック本等 |
AB判 | 210 | 257 | D220 | 大型雑誌、写真集、図鑑等の大型書籍 |
A4判 | 210 | 297 | D220 | 大型雑誌、写真集、図鑑等の大型書籍 |
B4判 | 257 | 364 | D270 | 大型雑誌、写真集、美術書等の大型出版物 |
スチール本棚に収納するファイルボックス・文書箱等の書類
奥行サイズが大きければ、本・書籍のほか、ファイルボックス・文書保存箱といったものも収納ができます。
ファイルボックス・文書箱等の書類ごとにどのサイズのスチール本棚の奥行サイズに適合するかをまとめた表は以下のとおりです。ここではコクヨのファイルボックス及び文書保存箱をサイズの目安としています。
種類 | 判型 | サイズ(mm) | スチール本棚に対応する奥行(許容寸法mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
奥行 | 背幅 / 幅 | 高さ | |||
ファイルボックス | B5 | 277 | 102 | 209 | D310 (またはD270) |
A4 | 317 | 102 | 260 | D420 (またはD310) | |
B4 | 384 | 102 | 290 | D420 | |
A3 | 438 | 102 | 331 | D570 | |
文書保存箱 | A4・B5用(フォルダー) | 330 | 290 | 265 | D420 |
B4・A4用(フォルダー) | 400 | 300 | 330 | D420 | |
A4用(ファイル) | 420 | 355 | 270 | D420 | |
A3用(ファイル) | 466 | 316 | 351 | D570 |
本・書籍・書類とスチール本棚の適合表
上3表をまとめたものが以下の表となります。
分類 | 判型 | 書籍・書類のサイズ(mm) | スチール本棚に対応する奥行(許容寸法) | 各スチール本棚の適合 | 本・書籍の種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横(奥行) | 背幅 | 高さ | スチール書架KCJA(耐荷重40kg/段) | スチール書架KU(耐荷重40kg/段) | KU軽量本棚(耐荷重100kg/段) | スチール書架RKU(耐荷重100kg/段) | ||||
本・書籍 | A6判 | 105 | 148 | D220 | 〇 | 〇 | × | × | 文庫本 | |
B6判 | 128 | 182 | D220 | 〇 | 〇 | × | × | 単行本 | ||
A5判 | 148 | 210 | D220 | 〇 | 〇 | × | × | 学術書、文芸雑誌、専門書、ビジネス書等 | ||
B5判 | 182 | 257 | D220 | 〇 | 〇 | × | × | 雑誌、テキストブック、ムック本等 | ||
AB判 | 210 | 257 | D220 | 〇 | 〇 | × | × | 大型雑誌、写真集、図鑑等の大型書籍 | ||
A4判 | 210 | 297 | D220 | 〇 | 〇 | × | × | 大型雑誌、写真集、図鑑等の大型書籍 | ||
B4判 | 257 | 364 | D270 | 〇 (D310) | × | 〇 | 〇 | 大型雑誌、写真集、美術書等の大型出版物 | ||
ファイルボックス | B5 | 277 | 102 | 209 | D310 (またはD270) | 〇 | × | 〇 | 〇 | ※±10mm |
A4 | 317 | 102 | 260 | D420 (またはD310) | 〇 (D310) | × | 〇 | 〇 (D310) | ※±10mm | |
B4 | 384 | 102 | 290 | D420 | × | × | 〇 | × | ||
A3 | 438 | 102 | 331 | D570 | × | × | 〇 | × | ||
文書保存箱 | A4・B5用 | 330 | 290 | 265 | D420 | × | × | 〇 | × | A4・B5用個別フォルダーに収容した書類を保存する保存箱 |
B4・A4用 | 400 | 300 | 330 | D420 | × | × | 〇 | × | B4・A4用個別フォルダーに収容した書類を保存する保存箱 | |
A4用 | 420 | 355 | 270 | D420 | × | × | 〇 | × | A判ファイル・ファイルボックスの保存 | |
A3用 | 466 | 316 | 351 | D570 | × | × | 〇 | × | A判ファイル・ファイルボックスの保存 |
参考リンク
スチール本棚の幅有効寸法と奥行有効寸法
本のサイズを基準としてスチール棚の棚段高さを決める
商品情報|コクヨステーショナリー