注意事項
- スチール棚について
-
- スチール棚は工業用として製造されているため、部分的に多少の傷や塗装のムラ等がある場合がございます。これらは不良ではなく、製造上やむを得ず生じるものとなります。
- スチール棚の色につきまして、パソコン等のモニターの性質や光の加減により、色見本と実際の商品の色合いが異なる場合がございます。
- スチール棚は工業用として製造されているため、塗装の臭いが残る場合がございます。この臭いは時間が経過すれば消えるものとなります。
- 記載のサイズ(高さ・幅・奥行)につきまして、ビス(ボルト・ナット類)の出っ張りは考慮されておりません。
- 納期について
- 納品について
スチール書架KCJAのサイズ一覧表
図書館等文化施設の什器を製造する金剛製の「複柱式書架 KCJAシリーズ」スチール書架 KCJAのサイズ一覧を以下にまとめています。 該当サイズの型番をクリックしていただきますと、商品詳細ページへ遷移いたします。
スチール書架 KCJA のページはこちら
| 奥行 D(mm) | 幅 W(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単体棚(基本) | 2連結棚 | 追加連結棚 | ||||
| 940 | 1840 | 900 | ||||
| 高さ H(mm) | 1650 | 単式 | 260 | KCJA351-266SOR | KCJA351-266SRR | KCJA351-266SAR |
| 350 | KCJA351-356SOR | KCJA351-356SRR | KCJA351-356SAR | |||
| 複式 | 480 | KCJA351-266WOR | KCJA351-266WRR | KCJA351-266WAR | ||
| 660 | KCJA351-356WOR | KCJA351-356WRR | KCJA351-356WAR | |||
| 1950 | 単式 | 260 | KCJA361-267SOR | KCJA361-267SRR | KCJA361-267SAR | |
| 350 | KCJA361-357SOR | KCJA361-357SRR | KCJA361-357SAR | |||
| 複式 | 480 | KCJA361-267WOR | KCJA361-267WRR | KCJA361-267WAR | ||
| 660 | KCJA361-357WOR | KCJA361-357WRR | KCJA361-357WAR | |||
| 2250 | 単式 | 260 | KCJA371-268SOR | KCJA371-268SRR | KCJA371-268SAR | |
| 350 | KCJA371-358SOR | KCJA371-358SRR | KCJA371-358SAR | |||
| 複式 | 480 | KCJA371-268WOR | KCJA371-268WRR | KCJA371-268WAR | ||
| 660 | KCJA371-358WOR | KCJA371-358WRR | KCJA371-358WAR | |||
| 2600 | 単式 | 260 | KCJA381-269SOR | KCJA381-269SRR | KCJA381-269SAR | |
| 350 | KCJA381-359SOR | KCJA381-359SRR | KCJA381-359SAR | |||
| 複式 | 480 | KCJA381-269WOR | KCJA381-269WRR | KCJA381-269WAR | ||
| 660 | KCJA381-359WOR | KCJA381-359WRR | KCJA381-359WAR | |||



